首发球员 |
阿伦曼纽斯[守门员] | 1 | | 1 | 詹姆士·塔尔伯特[守门员] |
布兰登·卡瓦纳[后卫]换人,81',尼尔·法鲁吉亚 | 11 | | 4 | Krystian Nowak[后卫] |
罗拔图. 洛佩兹[后卫] | 4 | | 3 | 帕特里克·柯克[后卫]换人,60',James McManus |
麦克利[后卫] | 6 | | 13 | 拉德科夫斯基[后卫] |
李格雷斯[后卫]进球,43' | 5 | | 16 | 基思·巴克利。[中场] |
罗南·菲恩[中场]换人,70',特雷弗·克拉克|进球,51' | 8 | | 17 | Adam McDonnell[中场] |
托威尔[中场]换人,90',迪伦·瓦茨|黄牌,49' | 17 | | 6 | 弗洛雷斯[中场]黄牌,54' |
加里·奥尼尔[中场] | 16 | | 15 | 詹姆斯·克拉克[中场] |
普姆[中场]黄牌,66' | 19 | | 10 | 康诺利[前锋] |
罗利[前锋]换人,70',Johnny Kenny | 20 | | 9 | 乔纳森·阿福拉比[前锋] |
伯克[前锋]换人,80',Darragh Nugent | 10 | | 12 | 丹尼尔·格兰特[前锋]换人,70',阿利斯泰尔·库特 |
替补球员 |
特雷弗·克拉克[中场]换人,70',罗南·菲恩 | 18 | | 5 | Louie Holzman[后卫] |
Simon Power[中场] | 14 | | 7 | 德克兰麦克达德[中场] |
Darragh Nugent[中场]换人,80',伯克 | 15 | | 24 | Cian Byrne[中场] |
莱昂·波尔斯[守门员] | 25 | | 18 | 奥沙利文[中场] |
尼尔·法鲁吉亚[中场]换人,81',布兰登·卡瓦纳|进球,82' | 23 | | 25 | 卢克·丹尼森。[守门员] |
迪伦·瓦茨[中场]换人,90',托威尔 | 7 | | 8 | 阿利斯泰尔·库特[中场]换人,70',丹尼尔·格兰特 |
Johnny Kenny[前锋]换人,70',罗利 | 24 | | 2 | Bartłomiej Kukułowicz[后卫] |
霍尔[后卫] | 3 | | 14 | James McManus[中场]换人,60',帕特里克·柯克 |
Liam Burt[中场] | 27 | | 23 | 特沃德克[中场] |