首发球员 |
Daniel[守门员] | 42 | | 18 | Zac MacMath[守门员] |
乔纳森·门萨[后卫] | 4 | | 2 | Andrew Brody[后卫] |
Rodrigues[后卫]进球,15' | 26 | | 15 | 只是高兴[后卫] |
特拉乌科[后卫] | 21 | | 4 | 维拉[后卫]黄牌,13' |
Carlos Akapo Martínez[中场] | 29 | | 3 | 奥维多[后卫] |
Niko Tsakiris[中场]换人,78',贾德森·席尔瓦·塔瓦雷斯 | 30 | | 26 | Diego Luna[中场]换人,64',Andrés Gómez |
杰克逊·尤伊尔[中场] | 14 | | 6 | 奥赫达[中场] |
杰米罗·格雷戈里·蒙泰罗·阿尔瓦伦加[前锋]换人,90',Daniel Munie | 35 | | 13 | Nelson Palacio[中场] |
卡德考威尔[中场]换人,64',保罗·玛丽 | 44 | | 10 | Jefferson Savarino[中场] |
克里斯蒂安·奥马尔·埃斯皮诺萨[前锋] | 10 | | 9 | 奇乔·阿兰戈[前锋]进球,44'|黄牌,69'|换人,89',达米尔·克雷拉赫 |
杰里米·埃博比斯[前锋]进球,2'|换人,90',阿基诺拉 | 11 | | 14 | Rubio Rubin[前锋]换人,64',安德森·朱利奥 |
替补球员 |
詹姆斯·马尔辛科夫斯基[守门员] | 1 | | 35 | Gavin Beavers[守门员] |
Oskar Ågren[后卫] | 23 | | 19 | Bode Davis[中场] |
Daniel Munie[后卫]换人,90',杰米罗·格雷戈里·蒙泰罗·阿尔瓦伦加 | 24 | | 30 | 马塞洛·安德烈斯·席尔瓦·费尔南德斯[后卫] |
汤米·汤普森[后卫] | 22 | | 11 | Andrés Gómez[中场]换人,64',Diego Luna |
保罗·玛丽[后卫]换人,64',卡德考威尔 | 3 | | 25 | Emeka Eneli[中场] |
贾德森·席尔瓦·塔瓦雷斯[中场]换人,78',Niko Tsakiris | 93 | | 16 | Maikel Chang[中场] |
迈克尔·巴尔迪西莫[中场] | 55 | | 28 | Jasper Loffelsend[中场] |
阿基诺拉[前锋]换人,90',杰里米·埃博比斯 | 9 | | 8 | 达米尔·克雷拉赫[中场]换人,89',奇乔·阿兰戈 |
Matthew Hoppe[前锋] | 12 | | 29 | 安德森·朱利奥[前锋]换人,64',Rubio Rubin |