球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1017 | 13.8 m/s | 76% | 9.8 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1个角球 - (侯卡尔) |
2 | 第1个角球 - (KFG加达巴尔) |
4 | 第1个进球 - (KFG加达巴尔) |
10 | 第2个角球 - (侯卡尔) |
31 | 第2个角球 - (KFG加达巴尔) |
33 | 第1张黄牌 - (KFG加达巴尔) |
36 | 第3个角球 - (KFG加达巴尔) |
40 | 第2个进球 - (KFG加达巴尔) |
43 | 第4个角球 - (KFG加达巴尔) |
44 | 第5个角球 - (KFG加达巴尔) |
50 | 第6个角球 - (KFG加达巴尔) |
51 | 第7个角球 - (KFG加达巴尔) |
52 | 第8个角球 - (KFG加达巴尔) |
54 | 第3个角球 - (侯卡尔) |
56 | 第4个角球 - (侯卡尔) |
57 | 第5个角球 - (侯卡尔) |
64 | 第1个进球 - (侯卡尔) |
74 | 第1张黄牌 - (侯卡尔) |
74 | 第3个进球 - (KFG加达巴尔) |
75 | 第9个角球 - (KFG加达巴尔) |
76 | 第10个角球 - (KFG加达巴尔) |
79 | 第6个角球 - (侯卡尔) |
80 | 第2张黄牌 - (侯卡尔) |
85 | 第2张黄牌 - (KFG加达巴尔) |
92 | 第11个角球 - (KFG加达巴尔) |
93 | 第7个角球 - (侯卡尔) |
技术分析
侯卡尔 | | | | KFG加达巴尔 |
---|
| 3 | 射门 | 13 | |
| 2 | 射正 | 6 | |
| 98 | 进攻 | 79 | |
| 33 | 危险进攻 | 40 | |
| 59 | 控球率 | 41 | |
| 7 | 角球 | 11 | |
| 2 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |