首发球员 |
罗德里戈穆尼奥斯[守门员] | 1 | | 13 | Jean Paulo Fernandes Filh[守门员] |
劳尔·卡塞雷斯[后卫] | 2 | | 14 | Gabriel Alejandro Báez Co[后卫] |
何塞莫亚[后卫]黄牌,29' | 3 | | 36 | Pedro Esteban Álvarez Ben[后卫]黄牌,42' |
贝尼特斯[后卫]换人,88',沃尔特·克拉尔 | 4 | | 22 | 克劳迪奥阿基诺[中场]换人,79',萨缪|点球进球,56' |
Gustavo David Vargas Arec[后卫]换人,46',Luis Carlos Fariña Oliver | 14 | | 8 | 费德里科·卡里佐[中场]换人,86',拉斐尔·卡拉斯卡尔 |
达里奥[中场]黄牌,90' | 20 | | 26 | Robert Ayrton Piris Da Mo[中场] |
贝尼特斯[中场] | 8 | | 15 | 天使卢卡娜[中场]换人,79',Eduardo Schroeder Brock |
Bernardo Romeo Benitez Fa[中场]换人,75',Rodrigo Daniel Amarilla R | 28 | | 7 | 恩佐·吉姆内兹·罗哈斯[中场] |
Thiago Adrián Servín Agui[中场]换人,84',Fernando José Román Toral | 15 | | 16 | Damián Bobadilla[中场]黄牌,85' |
桑坦德[前锋]换人,46',恩里克·博贾|黄牌,39' | 9 | | 19 | 迭戈·丘林[前锋]黄牌,66'|进球,30'|换人,70',费尔南多·法比安·费尔南德斯·阿科斯塔 |
Facundo Barcelo Viera[前锋]黄牌,39' | 31 | | 31 | Robert Morales[前锋]进球,16'|换人,70',Antonio Javier Galeano Fe |
替补球员 |
沃尔特·克拉尔[后卫]换人,88',贝尼特斯 | 37 | | 12 | 米格尔·安吉尔·马丁内斯·伊拉拉[守门员] |
Rodrigo Daniel Amarilla R[中场]换人,75',Bernardo Romeo Benitez Fa | 26 | | 18 | 萨缪[前锋]换人,79',克劳迪奥阿基诺 |
Fernando José Román Toral[前锋]换人,84',Thiago Adrián Servín Agui | 27 | | 4 | Eduardo Schroeder Brock[后卫]换人,79',天使卢卡娜 |
马塞洛·帕劳[中场] | 39 | | 23 | 艾伯托·埃斯皮诺拉[后卫] |
Martín Sebastián Rodrígue[守门员] | 12 | | 6 | 拉斐尔·卡拉斯卡尔[中场]换人,86',费德里科·卡里佐 |
恩里克·博贾[前锋]换人,46',桑坦德 | 22 | | 27 | Antonio Javier Galeano Fe[前锋]换人,70',Robert Morales |
Luis Carlos Fariña Oliver[中场]换人,46',Gustavo David Vargas Arec | 10 | | 40 | 费尔南多·法比安·费尔南德斯·阿科斯塔[前锋]换人,70',迭戈·丘林 |