首发球员 |
Christian Rossi[守门员] | 22 | | 21 | Thomas Manos[守门员] |
Thomas Woerndl[后卫] | 21 | | 3 | James Riccobene[后卫]黄牌,88' |
John Stojcevski[后卫] | 6 | | 68 | Kalilou Kamara[后卫] |
Alexander Castiello[后卫]换人,62',Robert Harding | 4 | | 7 | Stephen Zinni[中场]进球,58' |
贾斯汀·米卡列夫[中场]换人,68',Zayne Oren Ahluwalia | 7 | | 23 | Kristian Trajceski[中场]换人,70',Joseph Katebian |
Cian Cuba[中场]黄牌,59' | 80 | | 14 | Blake Carpenter[中场] |
Charlie Leech[中场]换人,62',Josh Markovski | 11 | | 22 | Dillon Jakupi[中场]换人,46',Phillip Riccobene |
Ashton Ahluwalia[中场]换人,83',Daniel Duzel | 16 | | 13 | Yitay Towns[中场] |
汤米·塞米[前锋]换人,62',Miki Gamo | 13 | | 10 | Liam Boland[前锋]换人,78',Liston Diaz|点球进球,38' |
Jonas Markovski[前锋]点球进球,89'|进球,85' | 10 | | 99 | Zander Guy[前锋]进球,90'|点球进球,90'|进球,54' |
Matías González[前锋] | 25 | | 92 | Manyluak Aguek[前锋] |
替补球员 |
Miki Gamo[后卫]换人,62',汤米·塞米 | 8 | | 17 | Phillip Riccobene[后卫]换人,70',Gavin Rory De Niese|换人,46',Dillon Jakupi |
Robert Harding[前锋]黄牌,90'|换人,62',Alexander Castiello | 14 | | 1 | Mackenzie Syron[守门员] |
Josh Markovski[前锋]换人,62',Charlie Leech | 20 | | 6 | Gavin Rory De Niese[中场]黄牌,75'|换人,70',Phillip Riccobene |
Zac Bowling[守门员] | 1 | | 33 | Joseph Katebian[前锋]换人,70',Kristian Trajceski |
Daniel Duzel[中场]换人,83',Ashton Ahluwalia | 35 | | 20 | Liston Diaz[前锋]换人,78',Liam Boland |
Zayne Oren Ahluwalia[]换人,68',贾斯汀·米卡列夫 | 15 | | | |