球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1015 | 2.3 m/s | 88% | 25.7 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
3 | 第1个角球 - (累体育) |
10 | 第2个角球 - (累体育) |
11 | 第1张黄牌 - (累体育) |
12 | 第1个进球 - (阿拉戈亚诺体育) |
16 | 第1张黄牌 - (阿拉戈亚诺体育) |
19 | 第3个角球 - (累体育) |
27 | 第2张黄牌 - (累体育) |
27 | 第4张黄牌 - (阿拉戈亚诺体育) |
29 | 第5个角球 - (累体育) |
38 | 第6个角球 - (累体育) |
42 | 第7个角球 - (累体育) |
46 | 第2个进球 - (累体育) |
50 | 第1个进球 - (累体育) |
50 | 第8个角球 - (累体育) |
53 | 第1张红牌 - (阿拉戈亚诺体育) |
55 | 第2个角球 - (阿拉戈亚诺体育) |
57 | 第9个角球 - (累体育) |
59 | 第11个角球 - (累体育) |
71 | 第3个进球 - (累体育) |
73 | 第3个角球 - (阿拉戈亚诺体育) |
74 | 第4个角球 - (阿拉戈亚诺体育) |
84 | 第3张黄牌 - (累体育) |
93 | 第12个角球 - (累体育) |
95 | 第6个角球 - (阿拉戈亚诺体育) |
96 | 第7个角球 - (阿拉戈亚诺体育) |
技术分析
阿拉戈亚诺体育 | | | | 累体育 |
---|
| 11 | 射门 | 19 | |
| 4 | 射正 | 8 | |
| 77 | 进攻 | 94 | |
| 37 | 危险进攻 | 85 | |
| 46 | 控球率 | 54 | |
| 7 | 角球 | 12 | |
| 4 | 黄牌 | 3 | |
| 1 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |