首发球员 |
乔本迪克[守门员] | 12 | | 25 | 马里奥·安东尼奥·马丁内斯[守门员] |
Nathan Harriel[后卫] | 26 | | 12 | 威廉·卡纳莱斯·贝洛佐[后卫] |
Damion Lowe[后卫]进球,45' | 17 | | 16 | 亨利·罗梅罗·文图拉[后卫] |
雅各布·格莱斯内斯[后卫] | 5 | | 8 | 奥斯卡·马尔多纳多[中场]换人,46',马里奥·雅各布·塞戈维亚, |
凯瓦格纳[后卫] | 27 | | 6 | 奥雷拉纳[中场] |
亚历桑德罗·贝多亚[中场]换人,65',安德烈斯费利佩·佩雷阿卡斯塔涅达 | 11 | | 27 | 伊萨克·波蒂略·莫利纳。[中场] |
何塞·安德烈·马丁内斯·托雷斯[中场]换人,65',Jesus Bueno | 8 | | 26 | 埃利亚斯·里瓦斯·穆尼奥斯[中场] |
Jack McGlynn[中场]黄牌,73' | 16 | | 23 | 麦卡多[中场]换人,89',Emerson Hernandez |
丹尼尔·加兹达格[中场]换人,84',Chris Donovan|点球进球,62' | 10 | | 22 | Rodolfo Zelaya[前锋]换人,70',Miguel Murillo |
托雷斯[前锋]换人,65',乌赫勒 | 19 | | 4 | 伊万·曼西亚·拉米雷斯[后卫] |
朱利安·卡兰扎[前锋]换人,77',Quinn Sullivan|黄牌,55' | 9 | | 17 | 亚历克西山脉[后卫]两黄变红,40'|黄牌,18' |
替补球员 |
Holden Trent[守门员] | 13 | | 1 | 乔纳森守卫[守门员] |
杰克·埃利奥特[后卫] | 3 | | 5 | 马里奥·雅各布·塞戈维亚,[后卫]换人,46',奥斯卡·马尔多纳多 |
马修·雷尔[后卫] | 2 | | 35 | Emerson Hernandez[中场]换人,89',麦卡多 |
奥利维尔·姆巴西达拉·姆拜佐[后卫] | 15 | | 56 | Hamilton Benítez[中场] |
Brandan Craig[中场] | 34 | | 7 | Hugo Palacios[中场] |
安德烈斯费利佩·佩雷阿卡斯塔涅达[中场]进球,84'|进球,81'|换人,65',亚历桑德罗·贝多亚 | 6 | | 9 | Miguel Murillo[前锋]换人,70',Rodolfo Zelaya |
Quinn Sullivan[中场]换人,77',朱利安·卡兰扎 | 33 | | 30 | Emerson Mauricio[前锋] |
Jesus Bueno[中场]换人,65',何塞·安德烈·马丁内斯·托雷斯 | 20 | | | |
Jeremy Rafanello[中场] | 14 | | | |
Leon Flach[中场] | 31 | | | |
Chris Donovan[前锋]换人,84',丹尼尔·加兹达格 | 25 | | | |