首发球员 |
Luis López[守门员] | 22 | | 1 | 托马斯·哈萨尔[守门员] |
Mayron Flores[中场] | 4 | | 2 | Mathías Laborda[后卫] |
Devron García[后卫]黄牌,90' | 6 | | 12 | 姚嘉发[后卫] |
Getsel Montes[后卫]进球,67'|进球,86' | 2 | | 6 | 特里斯坦布莱克蒙[后卫]换人,87',Matteo Campagna|黄牌,85' |
Franklin Flores[后卫] | 5 | | 27 | 瑞安·拉波索[后卫]黄牌,44'|换人,46',Javain Brown |
Carlos Mejía[后卫] | 28 | | 16 | 塞巴斯蒂安·伯哈尔特[中场] |
Jhow Benavidez[中场] | 10 | | 26 | Jean-Claude Ngando[中场]黄牌,65' |
Exon Arzu[前锋]换人,54',Daniel Carter | 39 | | 45 | Pedro Vite[中场]换人,76',Vasco Fry |
Jose Reyes[中场]换人,73',Roberto Osorto | 7 | | 22 | Ali Ahmed[中场]黄牌,69' |
何塞·贝兹[前锋]换人,54',拉米罗罗卡 | 17 | | 11 | 克里斯蒂安·安德烈·达约姆·阿尔伯莱达[中场]换人,61',布莱恩·怀特|黄牌,60' |
Darixon Vuelto[前锋]换人,37',Maikel García | 11 | | 9 | 科尔多瓦[前锋]换人,76',Simon Becher |
替补球员 |
Michael Perello[守门员] | 1 | | 32 | Isaac Boehmer[守门员] |
Anfronit Tatum[后卫] | 44 | | 18 | 高冈友平[守门员] |
Aaron Zuniga[后卫] | 48 | | 23 | Javain Brown[后卫]黄牌,79'|换人,46',瑞安·拉波索 |
Gerson Chávez[中场] | 27 | | 61 | Matteo Campagna[后卫]换人,87',特里斯坦布莱克蒙 |
Junior Garcia[后卫] | 50 | | 31 | 罗素·泰伯特[中场] |
胡安·维耶拉[前锋] | 23 | | 52 | Vasco Fry[中场]换人,76',Pedro Vite |
Maikel García[前锋]换人,37',Darixon Vuelto | 25 | | 28 | Levonte Johnson[前锋] |
Eduardo Urbina[前锋] | 55 | | 30 | Kamron Habibullah[前锋] |
Roberto Osorto[前锋]换人,73',Jose Reyes | 36 | | 24 | 布莱恩·怀特[前锋]进球,66'|换人,61',克里斯蒂安·安德烈·达约姆·阿尔伯莱达 |
Daniel Carter[前锋]换人,54',Exon Arzu | 20 | | 29 | Simon Becher[前锋]换人,76',科尔多瓦|进球,83' |
拉米罗罗卡[前锋]黄牌,79'|换人,54',何塞·贝兹|进球,75' | 19 | | | |