球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1012 | 13.8 m/s | 44% | 14.9 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
7 | 第1个角球 - (威尔士) |
9 | 第1个进球 - (Mondsee) |
15 | 第2个进球 - (Mondsee) |
19 | 第3个进球 - (Mondsee) |
23 | 第1个进球 - (威尔士) |
25 | 第2个进球 - (威尔士) |
28 | 第2个角球 - (威尔士) |
30 | 第3个角球 - (威尔士) |
31 | 第1张黄牌 - (Mondsee) |
31 | 第4个角球 - (威尔士) |
32 | 第5个角球 - (威尔士) |
49 | 第7个角球 - (威尔士) |
52 | 第1张黄牌 - (威尔士) |
52 | 第1个角球 - (Mondsee) |
55 | 第2个角球 - (Mondsee) |
58 | 第1张红牌 - (威尔士) |
69 | 第8个角球 - (威尔士) |
71 | 第2张黄牌 - (威尔士) |
73 | 第9个角球 - (威尔士) |
79 | 第3张黄牌 - (威尔士) |
82 | 第3个角球 - (Mondsee) |
85 | 第4张黄牌 - (威尔士) |
94 | 第2张黄牌 - (Mondsee) |
96 | 第1张红牌 - (Mondsee) |
技术分析
威尔士 | | | | Mondsee |
---|
| 9 | 射门 | 10 | |
| 5 | 射正 | 4 | |
| 69 | 进攻 | 85 | |
| 40 | 危险进攻 | 41 | |
| 45 | 控球率 | 55 | |
| 9 | 角球 | 3 | |
| 4 | 黄牌 | 1 | |
| 1 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |