球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
rain | 1002 | 30.18 m/s | 55% | 11 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
2 | 第1个角球 - (基森海尔) |
5 | 第1个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
7 | 第2个角球 - (基森海尔) |
15 | 第3个角球 - (基森海尔) |
31 | 第2个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
34 | 第3个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
40 | 第4个角球 - (基森海尔) |
44 | 第4个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
47 | 第1个进球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
47 | 第1张黄牌 - (基森海尔) |
49 | 第5个角球 - (基森海尔) |
57 | 第1个进球 - (基森海尔) |
63 | 第5个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
67 | 第1张黄牌 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
69 | 第6个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
70 | 第2张黄牌 - (基森海尔) |
75 | 第7个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
79 | 第2个进球 - (基森海尔) |
82 | 第8个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
84 | 第9个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
86 | 第3个进球 - (基森海尔) |
91 | 第10个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
92 | 第11个角球 - (乌塔斯乌沙克士邦) |
93 | 第6个角球 - (基森海尔) |
技术分析
乌塔斯乌沙克士邦 | | | | 基森海尔 |
---|
| 13 | 射门 | 14 | |
| 4 | 射正 | 6 | |
| 83 | 进攻 | 96 | |
| 42 | 危险进攻 | 53 | |
| 52 | 控球率 | 48 | |
| 11 | 角球 | 6 | |
| 1 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 1 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |