比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1个角球 - (布鲁尔) |
10 | 第1张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
27 | 第1个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
27 | 第1个进球 - (伯尔尼年轻人U21) |
32 | 第1个进球 - (布鲁尔) |
34 | 第2个进球 - (伯尔尼年轻人U21) |
36 | 第2张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
38 | 第2个进球 - (布鲁尔) |
41 | 第2个角球 - (布鲁尔) |
42 | 第3个角球 - (布鲁尔) |
43 | 第4个角球 - (布鲁尔) |
45 | 第2个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
47 | 第1张黄牌 - (布鲁尔) |
47 | 第3个角球 - (伯尔尼年轻人U21) |
47 | 第5个角球 - (布鲁尔) |
50 | 第6个角球 - (布鲁尔) |
57 | 第2张黄牌 - (布鲁尔) |
61 | 第3个进球 - (伯尔尼年轻人U21) |
71 | 第3张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
72 | 第7个角球 - (布鲁尔) |
75 | 第8个角球 - (布鲁尔) |
81 | 第4张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
82 | 第3张黄牌 - (布鲁尔) |
87 | 第3个进球 - (布鲁尔) |
93 | 第5张黄牌 - (伯尔尼年轻人U21) |
技术分析
伯尔尼年轻人U21 | | | | 布鲁尔 |
---|
| 13 | 射门 | 20 | |
| 5 | 射正 | 8 | |
| 100 | 进攻 | 105 | |
| 53 | 危险进攻 | 83 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 3 | 角球 | 8 | |
| 5 | 黄牌 | 3 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 1 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |