分钟 | 实况 |
---|---|
3 | 第1个进球 - (威科姆) |
15 | 第1个角球 - (埃克塞特城) |
42 | 第1个角球 - (威科姆) |
64 | 第2个角球 - (威科姆) |
68 | 第1个进球 - (埃克塞特城) |
77 | 第1张黄牌 - (埃克塞特城) |
80 | 第2张黄牌 - (埃克塞特城) |
81 | 第2个角球 - (埃克塞特城) |
82 | 第3张黄牌 - (埃克塞特城) |
91 | 第3个角球 - (埃克塞特城) |
威科姆 | 埃克塞特城 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 16 | ||
1 | 射正 | 4 | ||
126 | 进攻 | 98 | ||
41 | 危险进攻 | 45 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
2 | 角球 | 3 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
8 | 犯规 | 12 |
威科姆 | 埃克塞特城 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Max Stryjek[守门员] | 1 | 33 | 伍兹[守门员] | |
乔雅各布森[后卫] | 3 | 26 | 皮尔斯·斯威尼[后卫]黄牌,83' | |
杰克·古利马[后卫] | 2 | 14 | 爱姆森[后卫] | |
麦卡锡[后卫] | 26 | 5 | Alex Hartridge[后卫]黄牌,78' | |
Christian Forino Joseph[后卫] | 5 | 29 | 凯文·麦克唐纳[中场]进球,68' | |
加拉特麦克莱里[中场]换人,63',Brandon Hanlan | 12 | 7 | Demetri Mitchell[中场] | |
大卫·惠勒[中场] | 7 | 6 | 雷基姆·哈珀[中场]换人,62',Jay Stansfield | |
乔希·斯科文。[中场]换人,90',Jasper Pattenden | 28 | 8 | 阿奇柯林斯[前锋] | |
刘易斯翼[中场] | 10 | 16 | 哈里风筝[中场]换人,75',Joe White | |
坎贝尔[中场]换人,70',Nick Freeman|进球,2' | 27 | 12 | 乔希·基[中场]黄牌,80' | |
山姆·沃克斯[前锋] | 9 | 10 | 山姆·诺姆贝[前锋] | |
替补球员 |