首发球员 |
尼尔·伦纳德·杜拉·埃瑟里奇[守门员] | 1 | | 1 | 亚当戴维斯[守门员] |
迪翁·桑德森[后卫]进球,79' | 28 | | 12 | 埃根[后卫] |
哈利·迪恩[后卫]黄牌,71'|换人,84',Alfie Chang | 12 | | 6 | 巴沙姆[后卫] |
奥斯顿信任[后卫]换人,65',马克罗伯茨 | 5 | | 19 | 罗宾逊[后卫] |
乔丹·格雷厄姆[中场] | 11 | | 2 | 巴尔多克[中场]换人,50',伯格 |
巴库纳松[中场]换人,66',Hannibal Mejbri | 7 | | 22 | 道尔[中场] |
Jobe Bellingham[中场] | 27 | | 4 | 弗莱克[中场]换人,74',诺尔伍德 |
克里斯蒂安·比利克[中场] | 31 | | 3 | 史蒂文森[中场]换人,74',Jili Buyabu |
Emmanuel Longelo[中场] | 23 | | 28 | James McAtee[前锋]换人,57',William Osula|进球,56' |
Reda Khadra[前锋]换人,66',Jordan James | 17 | | 29 | Iliman Ndiaye[前锋] |
卢卡斯·朱特基维奇[前锋]换人,66',迪尼 | 10 | | 9 | 奥利华[前锋]换人,57',夏普|进球,53' |
替补球员 |
Zachary Jeacock[守门员] | 38 | | 18 | 福德林汉[守门员] |
马克罗伯茨[后卫]换人,65',奥斯顿信任 | 4 | | 8 | 伯格[中场]换人,50',巴尔多克 |
Hannibal Mejbri[中场]换人,66',巴库纳松 | 6 | | 16 | 诺尔伍德[中场]换人,74',弗莱克 |
Alfie Chang[中场]换人,84',哈利·迪恩 | 42 | | 38 | Jili Buyabu[后卫]换人,74',史蒂文森 |
Jordan James[中场]换人,66',Reda Khadra | 19 | | 35 | Andre Brooks[中场] |
Trevan Sanusi[前锋] | 50 | | 32 | William Osula[前锋]换人,57',James McAtee |
迪尼[前锋]换人,66',卢卡斯·朱特基维奇 | 8 | | 10 | 夏普[前锋]换人,57',奥利华 |