天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1014 | 19.57 m/s | 82% | 10.9 |
分钟 | 实况 |
---|---|
8 | 第1个角球 - (林菲尔德) |
15 | 第2个角球 - (林菲尔德) |
16 | 第3个角球 - (林菲尔德) |
48 | 第1张黄牌 - (林菲尔德) |
49 | 第1个角球 - (卡域克流浪) |
50 | 第1张黄牌 - (卡域克流浪) |
52 | 第4个角球 - (林菲尔德) |
54 | 第1个进球 - (林菲尔德) |
56 | 第2张黄牌 - (卡域克流浪) |
77 | 第2个进球 - (林菲尔德) |
林菲尔德 | 卡域克流浪 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 4 | ||
5 | 射正 | 0 | ||
88 | 进攻 | 61 | ||
65 | 危险进攻 | 34 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
4 | 角球 | 1 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
林菲尔德 | 卡域克流浪 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
克里斯多夫·约翰[守门员] | 1 | 1 | 罗斯·格伦丁[守门员] | |
卡拉赫[后卫] | 6 | 5 | 吉姆·欧文[后卫] | |
本霍尔[后卫] | 15 | 23 | 丽斯·格伦丁。[后卫] | |
山姆·罗斯科[后卫] | 2 | 39 | 本·蒂尔尼。[后卫] | |
Ryan McKay[后卫]换人,23',J. Cooper | 37 | 2 | Kurtis Forsythe[后卫]换人,70',Jamal Dupree|黄牌,51' | |
梅格维[中场] | 22 | 7 | 大卫·库什利。[中场]换人,82',R. Kalla|黄牌,56' | |
希尔兹[中场] | 5 | 8 | 米切尔[中场] | |
Maxwell Haygarth[中场]换人,46',E. Devine | 21 | 6 | 史蒂芬戈登[中场]换人,30',M. Surgenor | |
Andrew Clarke[中场]换人,46',K. Millar | 34 | 42 | 劳埃德·安德森[中场] | |
罗比·麦克戴德。[前锋]换人,5',C. McKee | 14 | 30 | Nedas Macuilaitis[前锋]换人,70',A. Gawne | |
埃图·维滕[前锋]换人,73',K. McClean|进球,55' | 23 | 9 | 埃米特·麦格金。[前锋]换人,71',J. McLaughlin | |
替补球员 |