世界杯 第2轮 2022/11/26 比赛结束
0 | - | 0 |
英格兰 | VS | 美国 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1016 | 6.42 m/s | 55% | 23 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
10 | 第1个角球 - (英格兰) |
38 | 第1个角球 - (美国) |
41 | 第2个角球 - (美国) |
45 | 第2个角球 - (英格兰) |
58 | 第3个角球 - (美国) |
59 | 第4个角球 - (美国) |
60 | 第5个角球 - (美国) |
63 | 第7个角球 - (美国) |
90 | 第3个角球 - (英格兰) |
技术分析
英格兰 | | | | 美国 |
---|
| 8 | 射门 | 10 | |
| 3 | 射正 | 1 | |
| 106 | 进攻 | 82 | |
| 51 | 危险进攻 | 32 | |
| 55 | 控球率 | 45 | |
| 3 | 角球 | 7 | |
| 0 | 黄牌 | 0 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 15 | 任意球 | 10 | |
| 9 | 犯规 | 15 | |
球队阵容
英格兰 | | | | 美国 |
---|
首发球员 |
皮克福德[守门员] | 1 | | 1 | 马特·特纳[守门员] |
特里皮尔[后卫] | 12 | | 13 | 蒂姆·里姆[后卫] |
马奎尔[后卫] | 6 | | 3 | 沃克·齐默尔曼[后卫] |
斯通斯[后卫] | 5 | | 5 | 安东尼罗宾逊[后卫] |
肖[后卫] | 3 | | 2 | 德斯特[后卫]换人,78',穆尔 |
芒特[中场] | 19 | | 4 | 亚当斯[中场] |
赖斯[中场] | 4 | | 10 | 普利西奇[中场] |
萨卡[中场]换人,78',拉什福德 | 17 | | 8 | 麦肯尼[中场]换人,77',布伦登·阿伦森 |
朱德·贝林厄姆[中场]换人,68',亨德森 | 22 | | 6 | Yunus Musah[中场] |
凯恩[前锋] | 9 | | 19 | 哈吉·赖特。[前锋]换人,83',萨金特 |
斯特林[中场]换人,68',格雷尔什 | 10 | | 21 | 维阿[前锋]换人,83',雷纳 |
替补球员 |
波普[守门员] | 13 | | 7 | 雷纳[中场]换人,83',维阿 |
拉什福德[前锋]换人,78',萨卡 | 11 | | 18 | 穆尔[后卫]换人,78',德斯特 |
戴尔[守门员] | 23 | | 11 | 布伦登·阿伦森[中场]换人,77',麦肯尼 |
沃克[后卫] | 2 | | 15 | 亚伦龙[后卫] |
格雷尔什[中场]换人,68',斯特林 | 7 | | 12 | 霍瓦斯[守门员] |
阿诺德[后卫] | 18 | | 9 | 耶稣费雷拉[前锋] |
戴尔[后卫] | 15 | | 16 | 乔丹·莫里斯[前锋] |
考迪[后卫] | 16 | | 23 | 凯林·阿科斯塔[中场] |
康纳·加拉赫[中场] | 26 | | 14 | 卢卡德拉托雷[中场] |
亨德森[中场]换人,68',朱德·贝林厄姆 | 8 | | 20 | 卡梅隆·卡特·维克斯[后卫] |
本·怀特[后卫] | 21 | | 26 | 约瑟夫·斯卡利[后卫] |