首页>足球赛事> 赛事分析 >SC Paderborn 07 U23VSEnnepetal

Oberliga: Westfalen 第21轮 2023/03/05 22:00

SC Paderborn 07 U230-1Ennepetal
SC Paderborn 07 U23VSEnnepetal
90 ' 比赛结束

历史交锋

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2023/03/05SC Paderborn 07 U230 : 1Ennepetal-

近期战绩

近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/08沙尔克04B队0 : 4SC Paderborn 07 U230-2-
2024/11/05SC Paderborn 07 U231 : 2维登贝鲁克0-0-
2024/10/26幸运科隆1 : 3SC Paderborn 07 U231-0-
2024/10/19SC Paderborn 07 U231 : 1杜塞尔多夫业余队0-0-
2024/10/12乌丁根053 : 1SC Paderborn 07 U231-1-
2024/10/05Eintracht Hohkeppel1 : 1SC Paderborn 07 U230-1-
2024/09/28SC Paderborn 07 U233 : 1奥伯豪森1-1-
2024/09/21Türkspor Dortmund3 : 7SC Paderborn 07 U231-41-5
2024/09/14SC Paderborn 07 U231 : 2加特斯洛1-16-4
2024/09/01洛特3 : 2SC Paderborn 07 U230-2-
2024/08/24SC Paderborn 07 U232 : 1杜伊斯堡1-05-5
2024/08/18胡派达尔1 : 4SC Paderborn 07 U230-24-4
2024/08/10门兴格拉德巴赫青年队2 : 1SC Paderborn 07 U230-14-7
2024/08/03科隆B队5 : 0SC Paderborn 07 U232-03-4
2024/07/27SC Paderborn 07 U231 : 1Düren Merzenich0-16-4
2024/05/18SC Paderborn 07 U231 : 1奥伯豪森0-0-
2024/05/11利比斯塔德0 : 0SC Paderborn 07 U230-03-6
2024/05/05SC Paderborn 07 U231 : 1威尔伯特0-0-
2024/04/27维登贝鲁克1 : 1SC Paderborn 07 U230-0-
2024/04/20SC Paderborn 07 U230 : 1亚琛0-1-
2024/04/16SC Paderborn 07 U234 : 1韦格堡贝克3-03-3
2024/04/06科隆B队1 : 0SC Paderborn 07 U231-01-3
2024/03/31SC Paderborn 07 U230 : 0罗迪豪森0-06-8
2024/03/16沙尔克04B队3 : 0SC Paderborn 07 U231-04-3
2024/03/09SC Paderborn 07 U232 : 4门兴格拉德巴赫青年队0-3-
2024/03/03胡派达尔3 : 2SC Paderborn 07 U232-14-6
2024/02/24SC Paderborn 07 U232 : 0Düren Merzenich1-02-5
2024/02/17波卓尔特0 : 1SC Paderborn 07 U230-07-6
2024/02/10SC Paderborn 07 U232 : 2艾伦1-0-
2023/12/09SC Paderborn 07 U231 : 3杜塞尔多夫业余队0-1-
2023/05/29SC Paderborn 07 U231 : 0Gievenbeck0-02-7
2023/05/21加特斯洛0 : 2SC Paderborn 07 U230-07-6
2023/05/14SC Paderborn 07 U232 : 0Finnentrop / Bamenohl0-0-
2023/05/07Preußen Münster II2 : 2SC Paderborn 07 U232-03-10
2023/04/30SC Paderborn 07 U234 : 0Schermbeck1-0-
2023/04/27SC Paderborn 07 U230 : 1Bövinghausen0-14-4
2023/04/23ASC Dortmund0 : 1SC Paderborn 07 U230-17-4
2023/04/15SC Paderborn 07 U230 : 0Sportfreunde Siegen0-0-
2023/04/10Vreden3 : 2SC Paderborn 07 U23-
2023/04/07SC Paderborn 07 U232 : 0恩达布鲁克1-01-4
2023/04/02Victoria Clarholz0 : 0SC Paderborn 07 U230-0-
2023/03/26SC Paderborn 07 U233 : 0Delbrücker SC0-0-
2023/03/23Westfalia Rhynern0 : 2SC Paderborn 07 U230-03-3
2023/03/18Sprockhövel2 : 2SC Paderborn 07 U230-02-2
2023/03/05SC Paderborn 07 U230 : 1Ennepetal-
2023/02/25洛特0 : 0SC Paderborn 07 U230-0-
2023/02/12SC Paderborn 07 U233 : 0Eintracht Rheine-
2023/01/21SC Paderborn 07 U233 : 1维登贝鲁克-

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
171133266203660%
177372717102840%
34186105323306450%

近期战绩

近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/17Verl II2 : 0Ennepetal2-05-0
2024/11/10Ennepetal0 : 2Schermbeck0-25-0
2024/11/03Concordia Wiemelhausen1 : 2Ennepetal0-15-0
2024/10/27Ennepetal3 : 1Vreden2-15-0
2024/10/13Sportfreunde Siegen1 : 1Ennepetal1-05-0
2024/10/06Ennepetal0 : 2Eintracht Rheine0-25-0
2024/09/29ASC Dortmund2 : 1Ennepetal0-05-0
2024/09/22Ennepetal1 : 1华登舒特0-15-0
2024/09/15Finnentrop / Bamenohl3 : 1Ennepetal1-05-0
2024/09/08Ennepetal3 : 2Victoria Clarholz3-15-0
2024/09/01Bövinghausen1 : 8Ennepetal1-45-0
2024/08/25Ennepetal2 : 2艾伦1-15-0
2024/08/18利比斯塔德1 : 0Ennepetal1-05-0
2024/08/11Ennepetal2 : 1Bochum II1-05-0
2024/05/26洛特4 : 0Ennepetal1-05-0
2024/05/20Ennepetal0 : 1Preußen Münster II0-15-0
2024/05/12Sprockhövel0 : 3Ennepetal0-05-0
2024/05/05Ennepetal1 : 3Sportfreunde Siegen1-15-0
2024/04/28Erkenschwick4 : 1Ennepetal1-15-0
2024/04/21Ennepetal3 : 4华登舒特1-15-0
2024/04/14Brünninghausen3 : 3Ennepetal2-05-0
2024/04/07Ennepetal1 : 1ASC Dortmund1-05-0
2024/04/01Vreden1 : 0Ennepetal0-05-0
2024/03/29Ennepetal2 : 3Finnentrop / Bamenohl0-25-0
2024/03/24Gievenbeck4 : 0Ennepetal2-05-0
2024/03/17Ennepetal2 : 2Türkspor Dortmund0-15-0
2024/03/10Eintracht Rheine2 : 2Ennepetal1-15-0
2024/03/03Ennepetal2 : 4Victoria Clarholz2-25-0
2024/02/25Westfalia Rhynern1 : 1Ennepetal1-05-0
2024/02/04Ennepetal1 : 1Schermbeck1-15-0
2023/01/08Lüner SV3 : 1Ennepetal2-05-0

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
174671926-71920%
1751111333-201630%
3491783259-273530%