分钟 | 实况 |
---|---|
14 | 第1个进球 - (茨伯翰) |
39 | 第1张黄牌 - (特鲁罗城) |
51 | 第1个角球 - (特鲁罗城) |
63 | 第2个角球 - (特鲁罗城) |
67 | 第2个进球 - (茨伯翰) |
71 | 第3个角球 - (特鲁罗城) |
75 | 第2张黄牌 - (特鲁罗城) |
80 | 第1个角球 - (茨伯翰) |
86 | 第3张黄牌 - (特鲁罗城) |
89 | 第4个角球 - (特鲁罗城) |
94 | 第5个角球 - (特鲁罗城) |
特鲁罗城 | 茨伯翰 | |||
---|---|---|---|---|
17 | 射门 | 8 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
124 | 进攻 | 162 | ||
67 | 危险进攻 | 51 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
5 | 角球 | 1 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
特鲁罗城 | 茨伯翰 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
James Hamon[守门员] | Will Henry[守门员] | |||
Ed Palmer[后卫] | Aaron Amadi-Holloway[中场] | |||
Samuel Sanders[后卫] | Alexander Bray[中场] | |||
Ryan Brett[中场] | Jake Evans[中场] | |||
Connor Riley-Lowe[中场] | Eddie Jones[中场] | |||
Matt Buse[中场] | Craig Fasanmade[中场]换人,70',Tyreke Johnson | |||
Adam Porter[中场]换人,67',Obed Yeboah | 33 | Luke Haines[中场] | ||
威尔·迪恩[中场] | Luke Spokes[中场] | |||
James Joseph Melhado[中场]换人,80',James Taylor | Caine Bradbury[中场]换人,73',Freddie Grant | |||
Tyler Harvey[前锋] | Will King[中场] | |||
Andrew Neal[前锋]换人,54',Harvey Greenslade | Matthew McClure[前锋]换人,80',Owen Windsor|进球,66'|进球,13' | |||
替补球员 |